产品 | 价格 | 地区 | 市场名称 | |
羊肉价格 | 46.00 - 46.50元/公斤 | 河北省唐山市 | 荷花坑 | 2017-08-08 |
羊肉价格 | 20.00 - 28.00元/公斤 | 上海 | 上海七宝 | 2017-08-08 |
羊肉价格 | 44.00元/公斤 | 宁夏吴忠市 | 吴忠鑫鲜 | 2017-08-08 |
羊肉价格 | 60.00元/公斤 | 山东省青岛市 | 青岛城阳 | 2017-08-08 |
羊肉价格 | 56.00元/公斤 | 天津 | 天津金元宝 | 2017-08-08 |
羊肉价格 | 56.00元/公斤 | 天津市 | 天津韩家墅 | 2017-08-08 |
查看更多羊肉价格
您也可以关注新思农网微信公众账号:xsn365 ,随时随地查行情。