新思农数据中心监测显示,2018年01月23日北京白条鸡价格走势(批发价):今日北京白条鸡均价为12.86元/千克。昨日均价为12.81元/千克,比昨日上涨0.39%。去年同期均价为12.04元/千克,与去年同期相比上涨6.81%。
最高价出现在北京丰台区新发地农产品批发市场,为14.60元/千克
最低价出现在北京市华垦岳各庄批发市场,为11.00元/千克
北京白条鸡部分价格如下www.xinsinong.com
产品 | 价格 | 地区 | 采集点 | 交易详情 | 时间 |
白条鸡价格 | 12.50元/千克 | 北京市朝阳区 | 大洋路 | 详情 | 2018-01-23 |
白条鸡价格 | 12.40元/千克 | 北京市顺义区 | 顺鑫石门 | 详情 | 2018-01-23 |
白条鸡价格 | 11.00元/千克 | 北京市丰台区 | 岳各庄 | 详情 | 2018-01-23 |
白条鸡价格 | 14.60元/千克 | 北京市丰台区 | 新发地 | 详情 | 2018-01-23 |
白条鸡价格 | 14.50元/千克 | 北京市通州区 | 八里桥 | 详情 | 2018-01-23 |
白条鸡价格 | 11.00元/千克 | 北京市昌平区 | 昌平水屯 | 详情 | 2018-01-23 |
白条鸡价格 | 14.00元/千克 | 北京市延庆县 | 日上综合 | 2018-01-23 |
点击查看更多白条鸡价格
您也可以关注新思农网微信公众账号:xsn365 ,随时随地查北京白条鸡行情。
以上数据分析来自新思农数据中心,版权所有。转载务必注明出处。