各药市金银花价格
规格 | 亳州药市 | 安国药市 | 玉林药市 | 荷花池药市 |
统花/河南 | 140.00 | 140.00 | — — | 145.00 |
色青花/河南 | 160.00 | 165.00 | — — | 155.00 |
统花/河北 | 120.00 | 145.00 | — — | 135.00 |
色白花无杆/山东 | 150.00 | 140.00 | 145.00 | 137.00 |
色青花/河北 | 160.00 | 165.00 | — — | 163.00 |
色青花/山东 | — — | 150.00 | — — | 140.00 |
色白花带杆18%/山东 | 130.00 | 125.00 | — — | — — |
色白花全花蕾/山东 | — — | 125.00 | — — | 127.00 |
安国药市: 金银花山东省临沂市平邑县金银花受流感影响,价格上涨,走动较快,一级货价格在145元左右,二级货125元左右,三级货105元左右,次一点的统货80元左右。
更多中药材价格请关注微信公众号:药材商圈 微信号: ycsc360